- Mẹt lòng tong
- Tôm sông nướng muối ớt, tôm loại sô khoảng 1kg/ bàn
- Gà đất hấp ớt hiểm
- Bò né khổ qua
- Lau hoành thánh hải sản
- Trái cây thập cẩm
Tin liên quan
- THỰC ĐƠN 16 ( 10 khách/ BÀN/ 2 040 000 Đ) (29.10.2020)
- THỰC ĐƠN 15 ( 10 khách/ BÀN/ 2 050 000 Đ) (29.10.2020)
- THỰC ĐƠN 14 ( 10 khách/ BÀN/ 2 320 000 Đ) (29.10.2020)
- THỰC ĐƠN 13 ( 10 khách/ BÀN/ 2 440 000 Đ) (29.10.2020)
- THỰC ĐƠN 12 ( 10 khách/ BÀN/ 2 600 000 Đ) (29.10.2020)
- THỰC ĐƠN 11 ( 10 khách/ BÀN/ 2 210 000 Đ) (29.10.2020)
- THỰC ĐƠN 10 ( 10 khách/ BÀN/ 2 330 000 Đ) (29.10.2020)
- THỰC ĐƠN 9 ( 10 khách/ BÀN/ 2 430 000 Đ) (29.10.2020)
- THỰC ĐƠN 8 ( 10 khách/ BÀN/ 2 030 000 Đ) (29.10.2020)
- THỰC ĐƠN 6 ( 10 khách/ BÀN/ 2 390 000 Đ) (29.10.2020)
- THỰC ĐƠN 5 ( 10 khách/ BÀN/ 2 530 000 Đ) (29.10.2020)
- THỰC ĐƠN 4 ( 10 khách/ BÀN/ 2 630 000 Đ) (29.10.2020)
- THỰC ĐƠN 3 ( 10 khách / BÀN/ 2 850 000) (29.10.2020)
- THỰC ĐƠN 2 ( 10 khách / BÀN/ 2 620 000) (31.12.2019)
- THỰC ĐƠN 1 ( 10 khách / BÀN/ 2 420 000) (26.12.2019)



Menu



